ADISTO – C/ La Marina, 1 | 96 129 27 45 |
---|
AGÈNCIA REPSOL – BUTÀ OFICINES | 96 155 02 28 |
---|
AGÈNCIA REPSOL – BUTÀ MAGATZEM | 96 155 16 30 |
---|
ARTIC (ASSOCIACIÓ D’ALCOHÒLICS DE TORRENT I COMARCA | 96 156 46 58 |
---|
CEFIRE (CENTRE DE FORMACIÓ, INNOVACIÓ I RECURSOS EDUCATIUS) | 96 157 20 61 |
---|
CEGAS SA | 96 156 40 46 |
---|
CEMENTERI PARROQUIAL | 96 156 35 74 |
---|
CENTRES D’EDUCACIÓ PERMANENT D’ADULTS (Sant Pasqual) | 96 155 25 38 |
---|
CENTRES D’EDUCACIÓ PERMANENT D’ADULTS (Federico Maicas) | 96 155 51 40 |
---|
CENTRE DE DIÀLISI ALCER | 96 157 21 95 |
---|
CENTRE DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA | 96 120 64 70 |
---|
CENTRE DE SALUT PINTOR RIBERA. Cita prèvia | 96 197 42 60 |
---|
CENTRE DE SALUT PINTOR RIBERA. Servei de planificació familiar | 96 197 42 95 |
---|
CENTRE DE SALUT PÚBLICA DEL DEPARTAMENT NÚM. 9 | 96 197 48 75 |
---|
CONSERVATORI DE MÚSICA MESTRE JOAN ROIG | 96 120 68 15 |
---|
CONSULTORI SANTS PATRONS. Cita prèvia. Especialitats | 96 192 48 50 |
---|
CONSULTORI SANTS PATRONS. Informació | 96 192 48 51 |
---|
CONSULTORI SANTS PATRONS. Admissió | 96 192 48 52 |
---|
CONSULTORI SANTS PATRONS. SAIP. Servei d’atenció al malalt | 96 192 48 55 |
---|
CENTRE DE SALUT TORRENT II. Cita prèvia | 96 197 48 40 |
---|
CENTRE DE SALUT TORRENT II. Avisos mèdics | 96 197 48 57 |
---|
CENTRE DE SALUT TORRENT II. Drogodependències UCA | 96 197 48 68 |
---|
CENTRE DE SALUT TORRENT II. Centre de Salut Mental | 96 197 42 97 |
---|
CONSULTORI DEL VEDAT | 96 120 56 82 |
---|
CORREUS | 96 155 05 96 |
---|
CREU ROJA | 96 156 60 74 |
---|
CREU ROJA. Emergències | 96 367 73 75 |
---|
ECOPARC | 96 156 31 92 |
---|
FAC (FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CIUTADANES) | 96 156 49 97 |
---|
FERNANBUS | 96 150 00 82 |
---|
FGV TELÈFON D’INFORMACIÓ | 900 46 10 46 |
---|
HISENDA (ADMINISTRACIÓ DE TORRENT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA) | 96 155 94 12 |
---|
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE TORRENT. | 96 192 76 03 |
---|
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 2 DE TORRENT. | 96 192 76 06 |
---|
JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE TORRENT. | 96 192 76 09 |
---|
JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE TORRENT. | 96 192 76 12 |
---|
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 3 DE TORRENT. | 96 192 76 15 |
---|
JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE TORRENT. | 96 192 76 18 |
---|
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 4 DE TORRENT. | 96 192 76 50 |
---|
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 5 DE TORRENT. | 96 156 07 59 |
---|
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 5 DE TORRENT. | 96 156 07 60 |
---|
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 6 DE TORRENT. | 96 192 68 10 |
---|
JUTJAT DE LO PENAL NÚM. 18. | 96 192 68 00 |
---|
JUTJAT DE TORRENT (VIOLÈNCIA) – NUM. 1 | 96 158 01 94 |
---|
JUTJAT DE TORRENT (VIOLÈNCIA) – NUM. 1 | 96 158 01 93 |
---|
JUTJATS – DECANAT | 96 192 76 00 |
---|
JUTJATS – REGISTRE CIVIL | 96 192 76 27 |
---|
JUTJATS – SERVICI COMÚ | 96 192 76 25 |
---|
IBERDROLA (ATENCIÓ AL PÚBLIC) | 902 201 520 |
---|
IBERDROLA (AVARIES) | 902 102 210 |
---|
INSS | 96 155 00 75 |
---|
MANCOMUNITAT DE L’HORTA SUD | 96 157 20 11 |
---|
MUSEU COMARCAL | 96 158 82 21 |
---|
REGISTRE DE LA PROPIETAT TORRENT 1 | 96 155 43 59 |
---|
REGISTRE DE LA PROPIETAT TORRENT 2 | 96 158 83 10 |
---|
REGISTRE DE LA PROPIETAT TORRENT 3 | 960 717 909 |
---|
SERVEF / INEM | 96 158 87 91 |
---|
TANATORI TORRENT MÉMORA | 96 158 85 80 |
---|
TANATORI TORRENT MÉMORA | 96 158 85 85 |
---|
TANATORI TORRENT SANT JOSEP | 96 156 46 32 |
---|
TANATORI TORRENT SANT JOSEP | 96 127 22 00 |
---|
TAXIS | 96 155 10 55 |
---|
TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL | 96 158 80 30 |
---|
AJUNTAMENT. DEPARTAMENTS MUNICIPALS |
---|
AJUNTAMENT (www.torrent.es) (info@torrent.es) | 96 111 11 11 |
---|
AJUNTAMEN | 010 |
---|
AJUNTAMENT – FAX | 96 111 18 10 |
---|
ACTES I RESOLUCIONS | 96 111 18 21 |
---|
BIM I PUBLICACIONS MUNICIPALS (bim@torrent.es) | 96 111 11 56 |
---|
CIUDADANOS | 96 111 18 08 |
---|
COMPROMÍS: BLOC – VERDS – HOSPITAL | 96 111 18 09 |
---|
CCOO | 96 111 11 62 |
---|
CSIF | 96 111 11 63 |
---|
GABINET D’ALCALDIA | Ext. 1075 |
---|
GABINET DE COMUNICACIÓ | Ext. 1170 |
---|
INFORMACIÓ I REGISTRE GENERAL | 96 111 11 11 |
---|
INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS | 96 111 18 28 |
---|
PARTIT POPULAR | 96 111 18 07 |
---|
PRESSUPOSTS I COMPTABILITAT | 96 111 18 14 |
---|
PSPV-PSOE | 96 111 18 06 |
---|
RECURSOS HUMANS | 96 111 18 29 |
---|
SECRETARIA GENERAL | 96 111 18 03 |
---|
TRESORERIA | 96 111 10 91 |
---|
UGT | 96 111 11 61 |
---|
URBANISME | 96 111 18 12 |
---|
VOX | 96 111 18 05 |
---|
AJUNTAMENT. ALTRES DEPENÈNCIES MUNICIPALS |
---|
AIGÜES DE L’HORTA | 96 158 01 29 |
---|
AIGÜES DE L’HORTA – ATENCIÓ AL CLIENT [Dilluns a divendres – 8:00 a 21:00] | 900 222 344 |
---|
AIGÜES DE L’HORTA – AVARIES | 900 203 101 |
---|
BENESTAR SOCIAL | 96 111 18 60 |
---|
BIBLIOTECA METRO | 96 111 18 51 |
---|
BRIGADA D’OBRES | 96 111 18 61 |
---|
CAMP DE FUTBOL SANT GREGORI | 96 156 03 46 |
---|
CASA DE CULTURA I BIBLIOTECA | 96 111 18 50 |
---|
CASA DE LA DONA (RECEPCIÓ) | 96 111 18 58 |
---|
CENTRE DE MAJORS BELLIDO | 96 156 46 96 |
---|
CENTRE D’ESPLAI CARRER DE TOLEDO | 96 156 49 76 |
---|
CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL | 96 111 18 53 |
---|
CENTRE DE COMUNICACIÓ I SERVEIS INTERCULTURALS | 96 157 00 31 |
---|
CENTRE SOCIAL XENILLET CARRER DE LES ALBADES | 96 111 18 63 |
---|
CONSELL AGRARI MUNICIPAL | 96 155 16 84 |
---|
IDEA’T | 96 111 18 68 |
---|
EMAT | 96 111 18 52 |
---|
FCC MEDI AMBIENT | 96 156 53 53 |
---|
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL | 96 156 23 46 |
---|
GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL | 96 111 18 39 |
---|
GRUA MUNICIPAL | 96 156 73 13 |
---|
AUDITORI | 96 158 10 77 |
---|
ANTIC MERCAT | Ext. 3446 |
---|
MERCAT SANT GREGORI | Ext. 2027 |
---|
NOUS ESPAIS, SA | 96 156 54 56 |
---|
OMAC XENILLET CARRER DE LES ALBADES | 96 156 81 87 |
---|
PISCINA MUNICIPAL PARC VEDAT | 606 724 628 |
---|
POLICIA LOCAL. Oficines | 96 111 18 93 |
---|
POLICIA LOCAL VEDAT | 96 155 10 41 |
---|
POLICIA LOCAL XENILLET CARRER DE LES ALBADES | 96 156 81 87 |
---|
POLIESPORTIU EL VEDAT | 96 156 63 51 |
---|
POLIESPORTIU ANABEL MEDINA | 96 157 33 78 |
---|
PROTECCIÓ CIVIL | 96 155 90 63 |
---|
POLIESPORTIU PARC CENTRAL | 96 157 04 30 |
---|
PROTECCIÓ CIVIL | 96 155 90 63 |
---|
PROTECCIÓ CIVIL – MÒBIL DE SERVICI | 628 990 657 |
---|
RECAPTACIÓ DE TORRENT (RETOSA) | 96 111 18 70 |
---|
SANITAT | 96 111 18 57 |
---|
CENTRE SOCIAL LA MARINA (HERNÁNDEZ MALILLOS) | 96 111 18 64 |
---|
TORRENT ACTIVA CARRER DE JOAN XXIII | 96 111 18 69 |
---|
BOMBERS / POLICIA / AMBULÀNCIES (EMERGÈNCIES) | 112 |
---|
POLICIA NACIONAL (EMERGÈNCIES) | 091 |
---|
POLICIA NACIONAL. Comissaria | 96 155 44 99 |
---|
POLICIA LOCAL (EMERGÈNCIES) | 092 |
---|
POLICIA LOCAL. Dependències | 96 111 18 92 |
---|
URGÈNCIES MÈDIQUES de 08 a 15 horas (excepte FESTIUS). Centre de Salut C/ Pintor Ribera, 28 | 96 197 42 84 |
---|
URGÈNCIES MÈDIQUES de 15 a 08 hores (FESTIUS les 24 h). Centre de Salut C/ Pintor Ribera, 28 | 96 197 42 65 |
---|
AVÍS D’INCIDÈNCIES DE L’AIGUA I DEL CLAVEGUERAM | 96 158 01 29 |
---|
AVÍS D’INCIDÈNCIES URBANES | 010 |
---|
AIGÜES DE L’HORTA. AVERIAS | 900 203 101 |
---|
AIGÜES DE L’HORTA. ATENCIÓ AL CLIENT [Dilluns a divendres – 8:00 a 21:00] | 900 222 344 |
---|
TAXIS | 96 155 10 55 |
---|
AJUNTAMENT DE TORRENT © 2022
C/Ramón y Cajal núm. 1 46900 Torrent, Valencia
96 111 11 11
info@torrent.es
CIF: P-4624600E
DIR3: L01462444
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa